La țările precizate adăugăm, pentru comparație, situația din Germania și Austria.
ȚARA | SCREENING | BILATERAL + REIMPLANTARE | ÎNLOCUIRE PROCESOR |
Croatia | Da | Unilateral + reimplantare | La fiecare 7 ani. Se acoperă costurile cu bateriile |
Albania | Parțial | Nu | Nu |
Cehia | Recomandat, circa 2/3 din nou-născuți sunt testați | Bilateral pentru copii | La fiecare 10 ani |
Se poate alege marca de implant | |||
Fără reimplantare | |||
Bulgaria | Facultativă (pentru instituții) | Bilateral | Nu |
Se poate alege marca de implant | |||
Slovacia | Obligatorie din 2003, 80-90% din nou-născuți sunt testați | Din 2011 bilateral (doar simultan) | La fiecare 7 ani |
Polonia | Facultativ, se face la nivel regional | Bilateral ? | La fiecare 5 ani – listă lungă de așteptare |
Se poate alege marca de implant | |||
Germania | 100% | Da | Da. Se acoperă costurile cu bateriile și reparațiile |
Austria | 100% | Da | La fiecare 5 ani. Se acoperă costurile de reparații |
0 Comments